Район | Адрес | Комнат | Этаж | Тип дома | Сдача | Отделка | Площадь | Цена, тыс. руб. | Жилой комлекс |
Дзержинский | ул. Плеханова, 65 | 3 | 2-6,8/17 | ИП/МК | 2 кв 2020 | на выбор | 80 | 4240 | ЖК "Витражи" |
Дзержинский | ул. Плеханова, 65 | 3 | 9-11,13-15/17 | ИП/МК | 2 кв 2020 | на выбор | 80 | 4320 | ЖК "Витражи" |
Дзержинский | ул. Плеханова, 65 | 3 | 2-6,10/10 | ИП/МК | 2 кв 2020 | на выбор | 77,24 | 4170,96 | ЖК "Витражи" |
Дзержинский | ул. Плеханова, 65 | евро-3 | 2/17 | ИП/МК | 2 кв 2020 | на выбор | 60,1 | 3425,7 | ЖК "Витражи" |
Дзержинский | ул. Кронштадтская, 8 | 3 | 9,10/10 | ИП/МК | 3 кв 2021 | на выбор | 76,76 | 4145,04 | ЖК "Витражи" |
Дзержинский | ул. Кронштадтская, 8 | 3 | 2/17 | ИП/МК | 3 кв 2021 | на выбор | 84,27 | 4466,31 | ЖК "Витражи" |
Дзержинский | ул. Кронштадтская, 8 | 3 | 3-17/17 | ИП/МК | 3 кв 2021 | на выбор | 84,27 | 4550,58 | ЖК "Витражи" |
Дзержинский | ул. Решетникова, 17 | евро-3 | 2,4/7 | ИП/МК | 4 кв 2020 | черновая | 71,47 | 5217,31 | ЖК "Бавария" |
Дзержинский | ул. Решетникова, 17 | евро-3 | 3/7 | ИП/МК | 4 кв 2020 | черновая | 76,31 | 5418,01 | ЖК "Бавария" |
Дзержинский | ул. Решетникова, 17 | евро-3 | 4/7 | ИП/МК | 4 кв 2020 | черновая | 76,31 | 5494,32 | ЖК "Бавария" |
Дзержинский | ул. Решетникова, 17 | евро-3 | 5,6/7 | ИП/МК | 4 кв 2020 | черновая | 71,47 | 5360,25 | ЖК "Бавария" |
Дзержинский | ул. Решетникова, 17 | евро-3 | 6/7 | ИП/МК | 4 кв 2020 | черновая | 76,31 | 5570,63 | ЖК "Бавария" |
Дзержинский | ул. Решетникова, 17 | 3 | 1/7 | ИП/МК | 4 кв 2020 | черновая | 80,15 | 5289,9 | ЖК "Бавария" |
Дзержинский | ул. Решетникова, 17 | 3 | 3,4/7 | ИП/МК | 4 кв 2020 | черновая | 81,35 | 5694,5 | ЖК "Бавария" |
Дзержинский | ул. Решетникова, 17 | 3 | 3/7 | ИП/МК | 4 кв 2020 | черновая | 72,53 | 5149,63 | ЖК "Бавария" |
Дзержинский | ул. Решетникова, 17 | 3 | 5,6/7 | ИП/МК | 4 кв 2020 | черновая | 81,35 | 5857,2 | ЖК "Бавария" |
Дзержинский | ул. Решетникова, 17 | 3 | 6/7 | ИП/МК | 4 кв 2020 | черновая | 72,53 | 5294,69 | ЖК "Бавария" |
Дзержинский | ул. Решетникова, 19 | 3 | 1/11 | ИП/МК | 4 кв 2020 | черновая | 86,25 | 5951,25 | ЖК "Бавария" |
Дзержинский | ул. Решетникова, 19 | 3 | 1/11 | ИП/МК | 4 кв 2020 | черновая | 86,02 | 5935,38 | ЖК "Бавария" |
Дзержинский | ул. Решетникова, 19 | 3 | 2,3/11 | ИП/МК | 4 кв 2020 | черновая | 86,02 | 6021,4 | ЖК "Бавария" |
Дзержинский | ул. Решетникова, 19 | 3 | 3/11 | ИП/МК | 4 кв 2020 | черновая | 86,25 | 6037,5 | ЖК "Бавария" |
Дзержинский | ул. Решетникова, 19 | 3 | 3/11 | ИП/МК | 4 кв 2020 | черновая | 74,14 | 5189,8 | ЖК "Бавария" |
Дзержинский | ул. Решетникова, 19 | 3 | 4,6/11 | ИП/МК | 4 кв 2020 | черновая | 86,02 | 6107,42 | ЖК "Бавария" |
Дзержинский | ул. Решетникова, 19 | 3 | 4-6/11 | ИП/МК | 4 кв 2020 | черновая | 74,14 | 5263,94 | ЖК "Бавария" |
Дзержинский | ул. Решетникова, 19 | 3 | 5,6/11 | ИП/МК | 4 кв 2020 | черновая | 86,25 | 6123,75 | ЖК "Бавария" |
Дзержинский | ул. Решетникова, 19 | 3 | 7/11 | ИП/МК | 4 кв 2020 | черновая | 86,25 | 6210 | ЖК "Бавария" |
Дзержинский | ул. Решетникова, 19 | 3 | 8,9/11 | ИП/МК | 4 кв 2020 | черновая | 86,31 | 6214,32 | ЖК "Бавария" |
Дзержинский | ул. Решетникова, 19 | 3 | 8,9/11 | ИП/МК | 4 кв 2020 | черновая | 86,08 | 6197,76 | ЖК "Бавария" |
Дзержинский | ул. Решетникова, 19 | 3 | 10/11 | ИП/МК | 4 кв 2020 | черновая | 86,08 | 6283,84 | ЖК "Бавария" |
Дзержинский | ул. Решетникова, 19 | 3 | 11/11 | ИП/МК | 4 кв 2020 | черновая | 86,31 | 6300,63 | ЖК "Бавария" |
Дзержинский | ул. Решетникова, 19 | 3 | 11/11 | ИП/МК | 4 кв 2020 | черновая | 86,08 | 6369,92 | ЖК "Бавария" |
Дзержинский | ул. Овчинникова, 15а секц. 1 | 3 | 1/16 | ИП/П | 1 кв 2021 | на выбор | 60,22 | 3402,43 | ЖК "Сага" |
Дзержинский | ул. Овчинникова, 15а секц. 1 | 3 | 2,3/16 | ИП/П | 1 кв 2021 | на выбор | 58,74 | 3671,25 | ЖК "Сага" |
Дзержинский | ул. Овчинникова, 15а секц. 1 | 3 | 2/16 | ИП/П | 1 кв 2021 | на выбор | 60,22 | 3733,64 | ЖК "Сага" |
Дзержинский | ул. Овчинникова, 15а секц. 1 | 3 | 4,5,7/16 | ИП/П | 1 кв 2021 | на выбор | 58,74 | 3759,36 | ЖК "Сага" |
Дзержинский | ул. Овчинникова, 15а секц. 1 | 3 | 8,9,10,11,12/16 | ИП/П | 1 кв 2021 | на выбор | 58,74 | 3788,73 | ЖК "Сага" |
Дзержинский | ул. Овчинникова, 15а секц. 1 | 3 | 13,14,15/16 | ИП/П | 1 кв 2021 | на выбор | 58,74 | 3818,1 | ЖК "Сага" |
Дзержинский | ул. Овчинникова, 15а секц. 1 | 3 | 6,7/16 | ИП/П | 1 кв 2021 | на выбор | 60,22 | 3823,97 | ЖК "Сага" |
Дзержинский | ул. Овчинникова, 15а секц. 1 | 3 | 5,7/16 | ИП/П | 1 кв 2021 | на выбор | 61,49 | 3873,87 | ЖК "Сага" |
Дзержинский | ул. Овчинникова, 15а секц. 1 | 3 | 8,9,10,11,12/16 | ИП/П | 1 кв 2021 | на выбор | 60,22 | 3884,19 | ЖК "Сага" |
Дзержинский | ул. Овчинникова, 15а секц. 1 | 3 | 8,9,10/16 | ИП/П | 1 кв 2021 | на выбор | 61,49 | 3935,36 | ЖК "Сага" |
Дзержинский | ул. Овчинникова, 15а секц. 1 | 3 | 13,14,16/16 | ИП/П | 1 кв 2021 | на выбор | 60,22 | 3944,41 | ЖК "Сага" |
Дзержинский | ул. Овчинникова, 15а секц. 1 | 3 | 14,15,16/16 | ИП/П | 1 кв 2021 | на выбор | 61,49 | 3996,85 | ЖК "Сага" |
Дзержинский | ул. Овчинникова, 15а секц. 1 | 3 | 2/16 | ИП/П | 1 кв 2021 | на выбор | 68,75 | 4193,75 | ЖК "Сага" |
Дзержинский | ул. Овчинникова, 15а секц. 1 | 3 | 4,5/16 | ИП/П | 1 кв 2021 | на выбор | 68,75 | 4296,875 | ЖК "Сага" |
Дзержинский | ул. Овчинникова, 15а секц. 1 | 3 | 13,14,15,16/16 | ИП/П | 1 кв 2021 | на выбор | 68,75 | 4468,75 | ЖК "Сага" |
Дзержинский | ул. Овчинникова, 15а секц. 1 | 3 | 8,9,10,11,12/16 | ИП/П | 1 кв 2021 | на выбор | 68,75 | 4400 | ЖК "Сага" |
Дзержинский | ул. Овчинникова, 15а секц. 2 | 3 | 1/16 | ИП/П | 1 кв 2022 | на выбор | 58,74 | 3348,18 | ЖК "Сага" |
Дзержинский | ул. Овчинникова, 15а секц. 2 | 3 | 2/16 | ИП/П | 1 кв 2022 | на выбор | 58,74 | 3671,25 | ЖК "Сага" |
Дзержинский | ул. Овчинникова, 15а секц. 2 | 3 | 4,5,6,7/16 | ИП/П | 1 кв 2022 | на выбор | 58,74 | 3759,36 | ЖК "Сага" |
Дзержинский | ул. Овчинникова, 15а секц. 2 | 3 | 8,9,10,11,12/16 | ИП/П | 1 кв 2022 | на выбор | 58,74 | 3788,73 | ЖК "Сага" |
Дзержинский | ул. Овчинникова, 15а секц. 2 | 3 | 13,14,15,16/16 | ИП/П | 1 кв 2022 | на выбор | 58,74 | 3818,1 | ЖК "Сага" |
Дзержинский | ул. Овчинникова, 15а секц. 2 | 3 | 1/16 | ИП/П | 1 кв 2022 | на выбор | 69,19 | 3909,235 | ЖК "Сага" |
Дзержинский | ул. Овчинникова, 15а секц. 2 | 3 | 2,3/16 | ИП/П | 1 кв 2022 | на выбор | 69,19 | 4220,59 | ЖК "Сага" |
Дзержинский | ул. Овчинникова, 15а секц. 2 | 3 | 4,5,7/16 | ИП/П | 1 кв 2022 | на выбор | 69,19 | 4324,375 | ЖК "Сага" |
Дзержинский | ул. Овчинникова, 15а секц. 2 | 3 | 8,9,10,11,12/16 | ИП/П | 1 кв 2022 | на выбор | 69,19 | 4428,16 | ЖК "Сага" |
Дзержинский | ул. Овчинникова, 15а секц. 2 | 3 | 13,14,15,16/16 | ИП/П | 1 кв 2022 | на выбор | 69,19 | 4497,35 | ЖК "Сага" |
Дзержинский | ул. Овчинникова, 15а секц. 3 | 3 | 1/16 | ИП/П | 1 кв 2022 | на выбор | 61,49 | 3474,185 | ЖК "Сага" |
Дзержинский | ул. Овчинникова, 15а секц. 3 | 3 | 2,3/16 | ИП/П | 1 кв 2022 | на выбор | 58,74 | 3671,25 | ЖК "Сага" |
Дзержинский | ул. Овчинникова, 15а секц. 3 | 3 | 4,5,6,7/16 | ИП/П | 1 кв 2022 | на выбор | 58,74 | 3759,36 | ЖК "Сага" |
Дзержинский | ул. Овчинникова, 15а секц. 3 | 3 | 2,3/16 | ИП/П | 1 кв 2022 | на выбор | 61,49 | 3781,635 | ЖК "Сага" |
Дзержинский | ул. Овчинникова, 15а секц. 3 | 3 | 8,9,10,11,12/16 | ИП/П | 1 кв 2022 | на выбор | 58,74 | 3788,73 | ЖК "Сага" |
Дзержинский | ул. Овчинникова, 15а секц. 3 | 3 | 13,14,15,16/16 | ИП/П | 1 кв 2022 | на выбор | 58,74 | 3818,1 | ЖК "Сага" |
Дзержинский | ул. Овчинникова, 15а секц. 3 | 3 | 4,5,6,7/16 | ИП/П | 1 кв 2022 | на выбор | 61,49 | 3873,87 | ЖК "Сага" |
Дзержинский | ул. Овчинникова, 15а секц. 3 | 3 | 1/16 | ИП/П | 1 кв 2022 | на выбор | 68,75 | 3884,375 | ЖК "Сага" |
Дзержинский | ул. Овчинникова, 15а секц. 3 | 3 | 8,9,10,11,12/16 | ИП/П | 1 кв 2022 | на выбор | 61,49 | 3935,36 | ЖК "Сага" |
Дзержинский | ул. Овчинникова, 15а секц. 3 | 3 | 13,14,15,16/16 | ИП/П | 1 кв 2022 | на выбор | 61,49 | 3996,85 | ЖК "Сага" |
Дзержинский | ул. Овчинникова, 15а секц. 3 | 3 | 2,3/16 | ИП/П | 1 кв 2022 | на выбор | 68,75 | 4193,75 | ЖК "Сага" |
Дзержинский | ул. Овчинникова, 15а секц. 3 | 3 | 4,5,6,7/16 | ИП/П | 1 кв 2022 | на выбор | 68,75 | 4296,875 | ЖК "Сага" |
Дзержинский | ул. Овчинникова, 15а секц. 3 | 3 | 8,9,10,11,12/16 | ИП/П | 1 кв 2022 | на выбор | 68,75 | 4400 | ЖК "Сага" |
Дзержинский | ул. Овчинникова, 15а секц. 3 | 3 | 13,14,15,16/16 | ИП/П | 1 кв 2022 | на выбор | 68,75 | 4468,75 | ЖК "Сага" |
Дзержинский | пр. Парковый, 50а | 3 | 2/8 | ИП/МК | 4 кв 2020 | предчистовая | 95,45 | 6490 | Дом "Академика" |
Дзержинский | пр. Парковый, 50а | 3 | 3/8 | ИП/МК | 4 кв 2020 | предчистовая | 95,45 | 6600 | Дом "Академика" |
Дзержинский | пр. Парковый, 50а | 3 | 4/8 | ИП/МК | 4 кв 2020 | предчистовая | 95,45 | 6650 | Дом "Академика" |
Дзержинский | пр. Парковый, 50а | 3 | 5/8 | ИП/МК | 4 кв 2020 | предчистовая | 95,45 | 6700 | Дом "Академика" |
Дзержинский | пр. Парковый, 50а | 3 | 6/8 | ИП/МК | 4 кв 2020 | предчистовая | 95,45 | 6750 | Дом "Академика" |
Дзержинский | пр. Парковый, 50а | 3 | 7/8 | ИП/МК | 4 кв 2020 | предчистовая | 95,45 | 6800 | Дом "Академика" |
Дзержинский | пр. Парковый, 50а | 3 | 8/8 | ИП/МК | 4 кв 2020 | предчистовая | 95,45 | 6850 | Дом "Академика" |
Дзержинский | пр. Парковый, 50а | 3 | 8/8 | ИП/МК | 4 кв 2020 | предчистовая | 95,2 | 6900 | Дом "Академика" |
Дзержинский | ул. Энгельса, 18 дом 1 | 3 | 2,3/7 | ИП/МК | 3 кв 2019 | на выбор | 90,27 | 6500 | ЖК "Ньютон" |
Дзержинский | ул. Энгельса, 18 дом 1 | 3 | 2/7 | ИП/МК | 3 кв 2019 | на выбор | 72,28 | 5350 | ЖК "Ньютон" |
Дзержинский | ул. Энгельса, 18 дом 1 | 3 | 5/7 | ИП/МК | 3 кв 2019 | на выбор | 90,27 | 6550 | ЖК "Ньютон" |
Дзержинский | ул. Энгельса, 18 дом 1 | 3 | 5/7 | ИП/МК | 3 кв 2019 | на выбор | 72,28 | 5421 | ЖК "Ньютон" |
Дзержинский | ул. Энгельса, 18 дом 1 | 3 | 6/7 | ИП/МК | 3 кв 2019 | на выбор | 90,27 | 6700 | ЖК "Ньютон" |
Дзержинский | ул. Энгельса, 18 дом 1 | 3 | 7/7 | ИП/МК | 3 кв 2019 | на выбор | 90,27 | 6800 | ЖК "Ньютон" |
Дзержинский | ул. Энгельса, 18 дом 1 | 3 | 2,3/7 | ИП/МК | 3 кв 2019 | на выбор | 91,56 | 6630 | ЖК "Ньютон" |
Дзержинский | ул. Энгельса, 18 дом 1 | 3 | 4,5/7 | ИП/МК | 3 кв 2019 | на выбор | 91,56 | 6700 | ЖК "Ньютон" |
Дзержинский | ул. Энгельса, 18 дом 1 | 3 | 7/7 | ИП/МК | 3 кв 2020 | на выбор | 91,56 | 6950 | ЖК "Ньютон" |
Дзержинский | ул. Энгельса, 18 дом 2 | 3 | 2,3,4,5/13 | ИП/МК | 3 кв 2020 | на выбор | 67,73 | 4970 | ЖК "Ньютон" |
Дзержинский | ул. Энгельса, 18 дом 2 | 3 | 6,7/13 | ИП/МК | 3 кв 2020 | на выбор | 67,73 | 4990 | ЖК "Ньютон" |
Дзержинский | ул. Энгельса, 18 дом 2 | 3 | 8/13 | ИП/МК | 3 кв 2020 | на выбор | 86,3 | 6300 | ЖК "Ньютон" |
Дзержинский | ул. Энгельса, 18 дом 2 | 3 | 9/16 | ИП/МК | 3 кв 2020 | на выбор | 67,73 | 5000 | ЖК "Ньютон" |
Дзержинский | ул. Энгельса, 18 дом 2 | 3 | 9/13 | ИП/МК | 3 кв 2020 | на выбор | 86,3 | 6300 | ЖК "Ньютон" |
Дзержинский | ул. Энгельса, 18 дом 2 | 3 | 10,11,12/13 | ИП/МК | 3 кв 2020 | на выбор | 73,94 | 5550 | ЖК "Ньютон" |
Дзержинский | ул. Энгельса, 18 дом 2 | 3 | 3,4/13 | ИП/МК | 3 кв 2020 | на выбор | 86,3 | 6250 | ЖК "Ньютон" |
Дзержинский | ул. Энгельса, 18 дом 2 | 3 | 5,67/13 | ИП/МК | 3 кв 2020 | на выбор | 86,3 | 6270 | ЖК "Ньютон" |
Дзержинский | ул. Энгельса, 18 дом 2 | 3 | 10,11/13 | ИП/МК | 3 кв 2020 | на выбор | 92,32 | 6990 | ЖК "Ньютон" |
Дзержинский | ул. Энгельса, 18 дом 2 | 3 | 12/13 | ИП/МК | 3 кв 2020 | на выбор | 92,32 | 7100 | ЖК "Ньютон" |
Дзержинский | ул. Энгельса, 18 дом 2 | 3 | 13/13 | ИП/МК | 3 кв 2020 | на выбор | 92,32 | 7250 | ЖК "Ньютон" |
Орджоникидзевский | ул. Менжинского 13 | 3 | 5-6/10 | УП/П | 4 кв 2019 | под ключ | 105 | 3400 | ЖД ул. Менжинского, 13 |
Поделиться: