Район | Адрес | Комнат | Этаж | Тип дома | Сдача | Отделка | Площадь | Цена, тыс. руб. | Жилой комлекс |
Пермский район | ул. Весенняя, 38, Фролы | 3 | 1/9 | УП/П | 4 кв 2020 | под ключ | 80,88 | 3477,84 | ЖК "Белые росы" |
Пермский район | ул. Весенняя, 38, Фролы | 3 | 4,5,9/9 | УП/П | 4 кв 2020 | под ключ | 87,13 | 3572,33 | ЖК "Белые росы" |
Пермский район | ул Весенняя, 36 Фролы | евро-3 | 7/9 | УП/П | 4 кв 2021 | под ключ | 60,22 | 2770,12 | ЖК "Белые росы" |
Пермский район | ул Весенняя, 36 Фролы | 3 | 1/9 | УП/П | 4 кв 2021 | под ключ | 77,53 | 3101,2 | ЖК "Белые росы" |
Пермский район | ул Весенняя, 36 Фролы | 3 | 1/9 | УП/П | 4 кв 2021 | под ключ | 80,68 | 3142,486 | ЖК "Белые росы" |
Пермский район | ул Весенняя, 36 Фролы | 3 | 2-5/9 | УП/П | 4 кв 2021 | под ключ | 77,53 | 3256,26 | ЖК "Белые росы" |
Пермский район | ул Весенняя, 36 Фролы | 3 | 2,3,5/9 | УП/П | 4 кв 2021 | под ключ | 77,73 | 3264,66 | ЖК "Белые росы" |
Пермский район | ул Весенняя, 36 Фролы | 3 | 6-8/9 | УП/П | 4 кв 2021 | под ключ | 79,02 | 3318,84 | ЖК "Белые росы" |
Дзержинский | ул. Решетникова, 17 | 1 | 1/7 | ИП/МК | 4 кв 2020 | черновая | 38,73 | 2788,56 | ЖК "Бавария" |
Дзержинский | ул. Локомотивная 1а | 1 | 22/24 | ИП/МК | 1 кв 2019 | под чистовую | 48,10 | 3333,33 | ЖК «Олимп» |
Дзержинский | ул. Энгельса, 18 дом 2 | 1 | 13/13 | ИП/МК | 3 кв 2020 | на выбор | 45,55 | 3600 | ЖК "Ньютон" |
Дзержинский | ул. Энгельса, 18 дом 2 | 1 | 8,9,10/13 | ИП/МК | 3 кв 2020 | на выбор | 45,55 | 3450 | ЖК "Ньютон" |
Дзержинский | ул. Энгельса, 18 дом 2 | 1 | 6/13 | ИП/МК | 3 кв 2020 | на выбор | 30,77 | 2340,8 | ЖК "Ньютон" |
Дзержинский | ул. Энгельса, 18 дом 2 | 1 | 5,6/13 | ИП/МК | 3 кв 2020 | на выбор | 45,55 | 3420 | ЖК "Ньютон" |
Дзержинский | ул. Энгельса, 18 дом 2 | 1 | 3,4/13 | ИП/МК | 3 кв 2020 | на выбор | 45,55 | 3400 | ЖК "Ньютон" |
Дзержинский | ул. Энгельса, 18 дом 2 | 1 | 2,3/13 | ИП/МК | 3 кв 2020 | на выбор | 30,77 | 2320,8 | ЖК "Ньютон" |
Дзержинский | ул. Энгельса, 18 дом. 1 | 1 | 7/7 | ИП/МК | 3 кв 2019 | на выбор | 46,52 | 3700 | ЖК "Ньютон" |
Дзержинский | ул. Энгельса, 18 дом. 1 | 1 | 6/7 | ИП/МК | 3 кв 2019 | на выбор | 46,07 | 3560 | ЖК "Ньютон" |
Дзержинский | ул. Энгельса, 18 дом. 1 | 1 | 4,5/7 | ИП/МК | 3 кв 2019 | на выбор | 46,07 | 3530 | ЖК "Ньютон" |
Дзержинский | ул. Энгельса, 18 дом. 1 | 1 | 3/7 | ИП/МК | 3 кв 2019 | на выбор | 46,07 | 3500 | ЖК "Ньютон" |
Дзержинский | ул. Энгельса, 18 дом. 1 | 1 | 2/7 | ИП/МК | 3 кв 2019 | на выбор | 42,05 | 3175 | ЖК "Ньютон" |
Поделиться: